Hypacs are fully integrated compressor packages that are available as a factory built package or can be supplied as a kit for local assembly. Typical applications include coordinate measuring, dentistry, electronics, laboratories, laser cutting, machine tools, optical, packaging, spraying, printing, robotics and a multitude of OEM applications.
The Hydrovane HV (PUTS) series horizontal Open format (unenclosed) fixed speed compressors are available as fully integrated compressor packages.
A 12 month standard warranty is available on the HV 1.5 HP (1.1 kW) to 5.5 HP (4 kW) Hydrovane Hypac standard product range.
The Hydrovane HV (ACE) series of vertical enclosed range of compressors (fixed and regulated speed) are available in 3 versions - ACER, ACED and AERD. All fully connected and ready to run.
An industry leading Advance 10 year extended warranty is available on all Hydrovane standard products (Unless specified).
| Model | Part Number | Motor Power | Starter | Voltage | Hz | Speed | Delivery Pressure | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V, 3 Phase, 101.5 PSI (7 bar) | ||||||||
| HV04(ACER) | V04ACER07-4035S500 | 5 HP (4.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 24.0 cfm (0.68 m³/min) |
| HV04(ACED) | V04ACER07-4035S500 | 5 HP (4.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 24.0 cfm (0.68 m³/min) |
| HV04(AERD) | V04ACER07-4035S500 | 5 HP (4.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 24.0 cfm (0.68 m³/min) |
| HV05(ACER) | V05ACER07-4035S500 | 7 HP (5.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 32.1 cfm (0.91 m³/min) |
| HV05(ACED) | V05ACER07-4035S500 | 7 HP (5.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 32.1 cfm (0.91 m³/min) |
| HV05(AERD) | V05ACER07-4035S500 | 7 HP (5.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 32.1 cfm (0.91 m³/min) |
| HV07(ACER) | V07ACER07-4035S500 | 10 HP (7.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 44.1 cfm (1.25 m³/min) |
| HV07(ACED) | V07ACER07-4035S500 | 10 HP (7.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 44.1 cfm (1.25 m³/min) |
| HV07(AERD) | V07ACER07-4035S500 | 10 HP (7.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 101.5 psi (7.0 bar) | 44.1 cfm (1.25 m³/min) |
| 400V, 3 Phase, 116 PSI (8 bar) | ||||||||
| HV11(ACER) | V11ACER08-4035S600 | 15 HP (11.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 57.6 cfm (1.63 m³/min) |
| HV11(ACED) | V11ACER08-4035S600 | 15 HP (11.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 57.6 cfm (1.63 m³/min) |
| HV11(AERD) | V11ACER08-4035S600 | 15 HP (11.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 57.6 cfm (1.63 m³/min) |
| HV15(ACER) | V15ACER08-4035S600 | 20 HP (15.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 78.0 cfm (2.21 m³/min) |
| HV15(ACED) | V15ACER08-4035S600 | 20 HP (15.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 78.0 cfm (2.21 m³/min) |
| HV15(AERD) | V15ACER08-4035S600 | 20 HP (15.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 78.0 cfm (2.21 m³/min) |
| HV18(ACER) | V18ACER08-4035S400 | 24 HP (18.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 101.7 cfm (2.88 m³/min) |
| HV18(ACED) | V18ACER08-4035S400 | 24 HP (18.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 101.7 cfm (2.88 m³/min) |
| HV18(AERD) | V18ACER08-4035S400 | 24 HP (18.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 101.7 cfm (2.88 m³/min) |
| HV22(ACER) | V22ACER08-4035S400 | 29 HP (22.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 127.1 cfm (3.60 m³/min) |
| HV22(ACED) | V22ACER08-4035S400 | 29 HP (22.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 127.1 cfm (3.60 m³/min) |
| HV22(AERD) | V22ACER08-4035S400 | 29 HP (22.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 127.1 cfm (3.60 m³/min) |
| 400V, 3 Phase, 145 PSI (10 bar) | ||||||||
| HV04(ACER) | V04ACER10-4035S500 | 5 HP (4.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 20.1 cfm (0.57 m³/min) |
| HV04(ACED) | V04ACER10-4035S500 | 5 HP (4.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 20.1 cfm (0.57 m³/min) |
| HV04(AERD) | V04ACER10-4035S500 | 5 HP (4.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 20.1 cfm (0.57 m³/min) |
| HV05(ACER) | V05ACER10-4035S500 | 7 HP (5.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 25.1 cfm (0.71 m³/min) |
| HV05(ACED) | V05ACER10-4035S500 | 7 HP (5.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 25.1 cfm (0.71 m³/min) |
| HV05(AERD) | V05ACER10-4035S500 | 7 HP (5.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 25.1 cfm (0.71 m³/min) |
| HV07(ACER) | V07ACER10-4035S500 | 10 HP (7.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 35.3 cfm (1.00 m³/min) |
| HV07(ACED) | V07ACER10-4035S500 | 10 HP (7.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 35.3 cfm (1.00 m³/min) |
| HV07(AERD) | V07ACER10-4035S500 | 10 HP (7.5 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 35.3 cfm (1.00 m³/min) |
| HV11(ACER) | V11ACER10-4035S600 | 15 HP (11.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 49.8 cfm (1.41 m³/min) |
| HV11(ACED) | V11ACER10-4035S600 | 15 HP (11.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 49.8 cfm (1.41 m³/min) |
| HV11(AERD) | V11ACER10-4035S600 | 15 HP (11.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 49.8 cfm (1.41 m³/min) |
| HV15(ACER) | V15ACER10-4035S600 | 20 HP (15.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 71.0 cfm (2.01 m³/min) |
| HV15(ACED) | V15ACER10-4035S600 | 20 HP (15.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 71.0 cfm (2.01 m³/min) |
| HV15(AERD) | V15ACER10-4035S600 | 20 HP (15.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 71.0 cfm (2.01 m³/min) |
| HV18(ACER) | V18ACER10-4035S400 | 24 HP (18.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 90.1 cfm (2.55 m³/min) |
| HV18(ACED) | V18ACER10-4035S400 | 24 HP (18.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 90.1 cfm (2.55 m³/min) |
| HV18(AERD) | V18ACER10-4035S400 | 24 HP (18.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 90.1 cfm (2.55 m³/min) |
| HV22(ACER) | V22ACER10-4035S400 | 29 HP (22.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 104.5 cfm (2.96 m³/min) |
| HV22(ACED) | V22ACER10-4035S400 | 29 HP (22.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 104.5 cfm (2.96 m³/min) |
| HV22(AERD) | V22ACER10-4035S400 | 29 HP (22.0 kW) | SD | 3ph/400V | 50 Hz | 1,450 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 104.5 cfm (2.96 m³/min) |
| Model | Part Number | Motor Power | Starter | Voltage | Hz | Speed | Delivery Pressure | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V, 3 Phase, 87 PSI (6 bar) target pressure | ||||||||
| HV07RS(ACER) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 41.7 cfm (1.18 m³/min) |
| HV07RS(ACED) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 41.7 cfm (1.18 m³/min) |
| HV07RS(AERD) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 41.7 cfm (1.18 m³/min) |
| HV11RS(ACER) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 61.4 cfm (1.74 m³/min) |
| HV11RS(ACED) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 61.4 cfm (1.74 m³/min) |
| HV11RS(AERD) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 61.4 cfm (1.74 m³/min) |
| HV15RS(ACER) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 80.9 cfm (2.29 m³/min) |
| HV15RS(ACED) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 80.9 cfm (2.29 m³/min) |
| HV15RS(AERD) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 80.9 cfm (2.29 m³/min) |
| HV18RS(ACER) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 104.5 cfm (2.96 m³/min) |
| HV18RS(ACED) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 104.5 cfm (2.96 m³/min) |
| HV18RS(AERD) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 104.5 cfm (2.96 m³/min) |
| HV22RS(ACER) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 124.7 cfm (3.53 m³/min) |
| HV22RS(ACED) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 124.7 cfm (3.53 m³/min) |
| HV22RS(AERD) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 87.0 psi (6.0 bar) | 124.7 cfm (3.53 m³/min) |
| 400V, 3 Phase, 116 PSI (8 bar) target pressure | ||||||||
| HV07RS(ACER) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 37.4 cfm (1.06 m³/min) |
| HV07RS(ACED) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 37.4 cfm (1.06 m³/min) |
| HV07RS(AERD) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 37.4 cfm (1.06 m³/min) |
| HV11RS(ACER) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 55.1 cfm (1.56 m³/min) |
| HV11RS(ACED) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 55.1 cfm (1.56 m³/min) |
| HV11RS(AERD) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 55.1 cfm (1.56 m³/min) |
| HV15RS(ACER) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 71.7 cfm (2.03 m³/min) |
| HV15RS(ACED) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 71.7 cfm (2.03 m³/min) |
| HV15RS(AERD) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 71.7 cfm (2.03 m³/min) |
| HV18RS(ACER) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 96.8 cfm (2.74 m³/min) |
| HV18RS(ACED) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 96.8 cfm (2.74 m³/min) |
| HV18RS(AERD) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 96.8 cfm (2.74 m³/min) |
| HV22RS(ACER) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 113.7 cfm (3.22 m³/min) |
| HV22RS(ACED) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 113.7 cfm (3.22 m³/min) |
| HV22RS(AERD) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 116.0 psi (8.0 bar) | 113.7 cfm (3.22 m³/min) |
| 400V, 3 Phase, 145 PSI (10 bar) target pressure | ||||||||
| HV07RS(ACER) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 33.5 cfm (0.95 m³/min) |
| HV07RS(ACED) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 33.5 cfm (0.95 m³/min) |
| HV07RS(AERD) | V07ACER07-4035V500 | 10 HP (7.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-2220 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 33.5 cfm (0.95 m³/min) |
| HV11RS(ACER) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 48.4 cfm (1.37 m³/min) |
| HV11RS(ACED) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 48.4 cfm (1.37 m³/min) |
| HV11RS(AERD) | V11ACER08-4035V600 | 15 HP (11.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1900 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 48.4 cfm (1.37 m³/min) |
| HV15RS(ACER) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 60.7 cfm (1.72 m³/min) |
| HV15RS(ACED) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 60.7 cfm (1.72 m³/min) |
| HV15RS(AERD) | V15ACER08-4035V600 | 20 HP (15.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 60.7 cfm (1.72 m³/min) |
| HV18RS(ACER) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 88.6 cfm (2.51 m³/min) |
| HV18RS(ACED) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 88.6 cfm (2.51 m³/min) |
| HV18RS(AERD) | V18ACER08-4035V400 | 25 HP (18.5 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 88.6 cfm (2.51 m³/min) |
| HV22RS(ACER) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 108.4 cfm (3.07 m³/min) |
| HV22RS(ACED) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 108.4 cfm (3.07 m³/min) |
| HV22RS(AERD) | V22ACER08-4035V400 | 29 HP (22.0 kW) | VSD | 3ph/400V | 50 Hz | 870-1800 rpm | 145.0 psi (10.0 bar) | 108.4 cfm (3.07 m³/min) |
Visit our Catalogs and Downloads Center to view catalogs, manuals, parts lists and more.